EMSC Banner for Content Pages. The banner reads, "New York State Education Department 
        (NYSED), Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education (EMSC)" Back to EMSC Home
SED Home
Disclaimers and Notices

 

 

2008 Property Tax Report Card Data
(Part I - Budget, Levy and Enrollment)

 

 

2008-09 Property Tax Report Card Data Part I - Budget, Levy and Enrollment ClaimYear: 2007-2008
District Name 2007-2008 2008-2009   2007-2008 2008-2009   2007-2008 2008-2009  
Budgeted Budgeted Percent School School Percent School School Percent
Spending Spending Change Tax Levy Tax Levy Change Enrollment Enrollment Change
ADDISON CSD 19,864,190 21,526,573 8.37 5,647,086 5,647,086 0.00 1,314 1,314 0.00
ADIRONDACK CSD 25,070,820 25,300,439 0.92 8,389,085 8,632,368 2.90 1,456 1,456 0.00
AFTON CSD 13,480,090 14,108,903 4.66 3,706,103 3,848,542 3.84 670 623 -7.01
AKRON CSD 25,665,856 26,945,229 4.98 7,534,731 7,911,469 5.00 1,778 1,745 -1.86
ALBANY CITY SD 188,764,267 206,741,488 9.52 98,116,752 100,561,391 2.49 10,560 10,255 -2.89
ALBION CSD 30,932,032 32,239,039 4.23 8,727,589 8,727,589 0.00 2,422 2,303 -4.91
ALDEN CSD 29,187,942 30,339,344 3.94 11,451,157 11,810,600 3.14 1,920 1,890 -1.56
ALEXANDER CSD 16,067,304 16,465,870 2.48 5,424,014 5,424,014 0.00 980 925 -5.61
ALEXANDRIA CSD 10,199,457 10,840,136 6.28 5,517,997 5,683,299 3.00 646 646 0.00
ALFRED-ALMOND CSD 10,356,696 10,824,094 4.51 4,057,811 4,220,805 4.02 688 688 0.00
ALLEGANY-LIMESTONE CSD 20,111,450 20,933,020 4.09 6,337,263 6,579,062 3.82 1,365 1,348 -1.25
ALTMAR-PARISH-WILLIAMSTOWN CSD 25,592,134 26,349,218 2.96 5,936,659 7,420,218 24.99 1,561 1,505 -3.59
AMAGANSETT UFSD 7,041,982 7,448,339 5.77 6,300,987 6,801,631 7.95 110 111 0.91
AMHERST CSD 40,390,867 42,656,268 5.61 25,194,965 26,345,468 4.57 2,974 2,975 0.03
AMITYVILLE UFSD 69,632,739 72,066,923 3.50 44,849,376 46,676,923 4.07 2,826 2,880 1.91
AMSTERDAM CITY SD 49,708,567 52,949,297 6.52 17,582,084 17,300,000 -1.60 3,662 3,650 -0.33
ANDES CSD 3,429,963 3,627,048 5.75 2,438,363 2,515,608 3.17 140 140 0.00
ANDOVER CSD 7,709,740 8,200,398 6.36 2,412,511 2,308,257 -4.32 404 404 0.00
ARDSLEY UFSD 53,416,610 56,203,810 5.22 40,723,290 42,852,320 5.23 2,270 2,218 -2.29
ARGYLE CSD 10,839,000 11,665,000 7.62 4,074,000 4,074,000 0.00 705 705 0.00
ARKPORT CSD 8,343,898 9,011,967 8.01 2,873,254 2,965,315 3.20 597 577 -3.35
ARLINGTON CSD 154,058,738 164,479,130 6.76 102,691,685 107,527,933 4.71 10,442 10,442 0.00
ATTICA CSD 25,695,474 26,962,981 4.93 8,717,421 8,888,514 1.96 1,703 1,623 -4.70
AUBURN CITY SD 63,377,764 66,490,371 4.91 25,210,090 26,037,483 3.28 4,624 4,548 -1.64
AUSABLE VALLEY CSD 24,903,262 25,973,503 4.30 10,011,188 10,401,597 3.90 1,278 1,262 -1.25
AVERILL PARK CSD 51,387,100 53,560,835 4.23 23,439,983 24,133,307 2.96 3,385 3,353 -0.95
AVOCA CSD 9,942,420 11,427,942 14.94 2,223,509 2,279,097 2.50 597 614 2.85
AVON CSD 16,886,372 17,381,651 2.93 7,781,728 7,887,948 1.36 1,167 1,167 0.00
BABYLON UFSD 40,810,873 42,775,380 4.81 32,044,874 33,631,725 4.95 1,881 1,861 -1.06
BAINBRIDGE-GUILFORD CSD 15,646,258 16,501,488 5.47 5,168,027 5,267,464 1.92 1,016 1,000 -1.57
BALDWIN UFSD 105,764,678 110,810,515 4.77 78,940,564 80,656,765 2.17 5,378 5,289 -1.65
BALDWINSVILLE CSD 87,786,564 92,716,906 5.62 44,950,000 46,780,000 4.07 5,972 5,980 0.13
BALLSTON SPA CSD 66,020,605 70,162,308 6.27 38,827,046 40,176,230 3.47 4,426 4,364 -1.40
BARKER CSD 18,999,709 19,863,640 4.55 3,368,588 3,571,858 6.03 1,008 973 -3.47
BATAVIA CITY SD 37,262,615 39,410,723 5.76 17,472,827 16,916,827 -3.18 2,413 2,349 -2.65
BATH CSD 29,112,837 30,341,118 4.22 6,974,000 7,120,000 2.09 1,880 1,857 -1.22
BAY SHORE UFSD 124,453,656 131,142,214 5.37 78,243,521 81,943,874 4.73 5,651 5,646 -0.09
BAYPORT-BLUE POINT UFSD 55,944,982 58,944,804 5.36 37,740,472 39,242,804 3.98 2,498 2,514 0.64
BEACON CITY SD 52,390,448 55,250,000 5.46 26,972,080 28,035,085 3.94 3,433 3,334 -2.88
BEAVER RIVER CSD 15,490,000 16,187,545 4.50 4,090,900 4,465,144 9.15 938 911 -2.88
BEDFORD CSD 110,875,051 117,235,484 5.74 96,650,051 106,235,484 9.92 4,377 4,423 1.05
BEEKMANTOWN CSD 35,296,500 36,149,436 2.42 16,072,966 16,791,754 4.47 2,114 2,104 -0.47
BELFAST CSD 7,153,050 7,692,915 7.55 1,429,057 1,429,057 0.00 435 435 0.00
BELLEVILLE HENDERSON CSD 8,642,508 8,793,638 1.75 3,519,822 3,653,905 3.81 559 559 0.00
BELLMORE UFSD 27,568,372 28,922,561 4.91 19,549,868 19,971,873 2.16 1,221 1,188 -2.70
BELLMORE-MERRICK CENTRAL HS DISTRICT 113,059,956 118,555,382 4.86 83,209,379 87,896,684 5.63 6,165 6,130 -0.57
BEMUS POINT CSD 11,692,405 12,038,510 2.96 6,594,454 6,594,454 0.00 804 804 0.00
BERLIN CSD 17,654,628 18,393,891 4.19 8,215,784 8,317,221 1.23 942 919 -2.44
BERNE-KNOX-WESTERLO CSD 19,331,243 20,347,546 5.26 9,690,447 9,879,567 1.95 1,147 1,098 -4.27
BETHLEHEM CSD 78,735,343 84,769,533 7.66 50,765,938 53,155,094 4.71 5,157 5,124 -0.64
BETHPAGE UFSD 66,488,062 69,803,268 4.99 51,059,679 53,168,461 4.13 3,121 3,157 1.15
BINGHAMTON CITY SD 84,264,178 90,982,532 7.97 34,556,595 35,417,082 2.49 6,730 6,730 0.00
BLIND BROOK-RYE UFSD 36,451,347 38,220,030 4.85 30,025,105 32,064,553 6.79 1,535 1,565 1.95
BOLIVAR-RICHBURG CSD 18,156,200 18,559,400 2.22 2,224,985 2,403,033 8.00 945 975 3.17
BOLTON CSD 7,762,714 8,014,390 3.24 6,213,640 6,432,754 3.53 277 281 1.44
BRADFORD CSD 6,371,560 6,967,853 9.36 1,989,349 2,034,567 2.27 324 321 -0.93
BRASHER FALLS CSD 16,762,144 17,785,294 6.10 3,459,520 3,597,901 4.00 1,044 1,050 0.57
BRENTWOOD UFSD 276,478,452 294,522,168 6.53 65,400,897 66,872,666 2.25 15,646 15,646 0.00
BREWSTER CSD 78,769,299 81,718,421 3.74 58,766,149 60,738,075 3.36 3,527 3,491 -1.02
BRIARCLIFF MANOR UFSD 50,812,686 52,943,395 4.19 40,354,156 42,188,262 4.55 1,761 1,748 -0.74
BRIDGEHAMPTON UFSD 10,199,551 9,873,698 -3.19 6,010,167 7,151,078 18.98 143 123 -13.99
BRIGHTON CSD 56,922,116 58,765,801 3.24 41,550,000 43,182,801 3.93 3,588 3,689 2.81
BROADALBIN-PERTH CSD 26,419,487 27,432,630 3.83 8,197,097 8,769,979 6.99 1,993 1,972 -1.05
BROCKPORT CSD 66,640,191 68,934,794 3.44 26,519,500 27,675,528 4.36 4,190 4,051 -3.32
BROCTON CSD 13,666,148 14,681,763 7.43 3,340,650 3,407,471 2.00 693 694 0.14
BRONXVILLE UFSD 40,879,456 43,631,140 6.73 35,986,268 38,133,732 5.97 1,572 1,564 -0.51
BROOKFIELD CSD 5,206,392 5,313,262 2.05 949,000 990,000 4.32 280 280 0.00
BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UFSD 71,021,429 74,018,427 4.22 40,984,254 42,048,756 2.60 4,043 3,945 -2.42
BRUNSWICK CSD (BRITTONKILL) 20,782,830 21,283,515 2.41 9,975,000 10,288,309 3.14 1,363 1,370 0.51
BRUSHTON-MOIRA CSD 14,433,603 15,088,456 4.54 2,236,030 2,346,387 4.94 843 840 -0.36
BURNT HILLS-BALLSTON LAKE CSD 50,243,630 52,240,344 3.97 29,948,153 31,556,379 5.37 3,418 3,400 -0.53
BYRAM HILLS CSD 70,965,859 75,173,375 5.93 62,424,668 66,209,083 6.06 2,845 2,880 1.23
BYRON-BERGEN CSD 18,603,139 19,353,308 4.03 6,814,111 6,947,021 1.95 1,074 1,080 0.56
CAIRO-DURHAM CSD 24,944,691 26,066,846 4.50 10,723,538 10,823,028 0.93 1,659 1,659 0.00
CALEDONIA-MUMFORD CSD 15,518,700 16,090,500 3.68 6,203,906 5,975,232 -3.69 1,045 1,020 -2.39
CAMBRIDGE CSD 16,870,072 17,894,361 6.07 6,824,789 7,095,615 3.97 1,054 1,043 -1.04
CAMDEN CSD 38,889,685 42,626,642 9.61 9,557,779 9,936,267 3.96 2,540 2,520 -0.79
CAMPBELL-SAVONA CSD 17,588,170 18,502,514 5.20 4,328,621 4,393,188 1.49 1,150 1,147 -0.26
CANAJOHARIE CSD 16,971,962 17,715,411 4.38 5,839,927 6,015,125 3.00 1,143 1,143 0.00
CANANDAIGUA CITY SD 57,291,328 60,393,769 5.42 32,723,523 33,868,006 3.50 4,133 4,125 -0.19
CANASERAGA CSD 5,734,146 5,956,478 3.88 1,618,100 1,658,358 2.49 322 326 1.24
CANASTOTA CSD 22,438,813 23,933,527 6.66 9,010,443 9,576,025 6.28 1,650 1,650 0.00
CANDOR CSD 15,066,909 16,264,240 7.95 4,064,898 4,207,169 3.50 901 865 -4.00
CANISTEO-GREENWOOD CSD 20,349,296 22,743,770 11.77 4,192,000 6,204,038 48.00 1,017 1,017 0.00
CANTON CSD 22,489,010 23,841,413 6.01 6,994,074 7,399,730 5.80 1,380 1,350 -2.17
CARLE PLACE UFSD 40,803,990 42,832,135 4.97 35,083,269 36,632,135 4.41 1,447 1,450 0.21
CARMEL CSD 98,008,687 102,554,842 4.64 72,941,876 74,212,786 1.74 4,805 4,900 1.98
CARTHAGE CSD 44,855,149 49,942,629 11.34 8,388,051 9,218,139 9.90 3,100 3,270 5.48
CASSADAGA VALLEY CSD 18,514,544 19,514,000 5.40 4,423,884 4,418,000 -0.13 1,254 1,240 -1.12
CATO-MERIDIAN CSD 17,178,164 18,259,804 6.30 4,827,958 5,016,248 3.90 1,141 1,145 0.35
CATSKILL CSD 33,962,059 37,449,119 10.27 15,731,696 15,907,271 1.12 1,775 1,775 0.00
CATTARAUGUS-LITTLE VALLEY CSD 18,533,105 19,024,441 2.65 4,820,432 4,973,722 3.18 1,068 1,068 0.00
CAZENOVIA CSD 24,423,223 25,057,777 2.60 14,477,318 14,665,314 1.30 1,778 1,728 -2.81
CENTER MORICHES UFSD 33,038,520 34,360,060 4.00 16,917,620 17,573,365 3.88 1,461 1,485 1.64
CENTRAL ISLIP UFSD 148,781,348 157,833,453 6.08 73,227,437 75,097,668 2.55 6,350 6,365 0.24
CENTRAL SQUARE CSD 59,000,007 62,882,421 6.58 20,027,481 21,623,948 7.97 4,802 4,670 -2.75
CHAPPAQUA CSD 101,989,545 107,347,134 5.25 92,060,956 95,824,257 4.09 4,285 4,284 -0.02
CHARLOTTE VALLEY CSD 7,366,612 7,713,968 4.72 2,561,453 2,638,170 3.00 429 421 -1.86
CHATEAUGAY CSD 9,712,305 10,547,378 8.60 2,701,996 2,540,803 -5.97 614 590 -3.91
CHATHAM CSD 25,954,016 26,548,591 2.29 17,751,845 18,482,412 4.12 1,314 1,273 -3.12
CHAUTAUQUA LAKE CSD 18,043,600 18,684,237 3.55 10,530,465 10,687,193 1.49 954 905 -5.14
CHAZY UFSD 8,770,519 9,023,191 2.88 4,126,427 3,950,396 -4.27 545 530 -2.75
CHEEKTOWAGA CSD 35,347,657 36,778,289 4.05 20,657,153 20,657,153 0.00 2,464 2,473 0.37
CHEEKTOWAGA-MARYVALE UFSD 32,325,512 34,812,363 7.69 14,749,450 15,137,281 2.63 2,352 2,304 -2.04
CHEEKTOWAGA-SLOAN UFSD 28,970,600 30,294,236 4.57 12,490,952 12,490,952 0.00 1,655 1,680 1.51
CHENANGO FORKS CSD 26,896,348 28,998,248 7.81 8,846,410 9,151,243 3.45 1,685 1,651 -2.02
CHENANGO VALLEY CSD 28,977,898 31,760,376 9.60 14,324,834 16,393,768 14.44 1,823 1,787 -1.97
CHERRY VALLEY-SPRINGFIELD CSD 10,955,699 11,235,357 2.55 4,322,349 4,356,863 0.80 610 595 -2.46
CHESTER UFSD 20,845,595 21,874,089 4.93 13,295,054 13,682,558 2.91 1,037 1,035 -0.19
CHITTENANGO CSD 34,567,538 36,161,206 4.61 14,366,215 14,944,067 4.02 2,338 2,305 -1.41
CHURCHVILLE-CHILI CSD 63,888,914 66,544,194 4.16 29,523,773 28,764,973 -2.57 4,340 4,338 -0.05
CINCINNATUS CSD 11,359,954 13,150,512 15.76 2,867,395 3,038,419 5.96 719 705 -1.95
CLARENCE CSD 66,025,410 68,916,675 4.38 39,875,410 39,875,410 0.00 5,180 5,180 0.00
CLARKSTOWN CSD 151,492,390 161,041,301 6.30 119,456,077 127,211,301 6.49 9,645 9,573 -0.75
CLEVELAND HILL UFSD 26,544,607 27,756,822 4.57 10,014,278 10,464,921 4.50 1,563 1,533 -1.92
CLIFTON-FINE CSD 8,850,992 9,143,342 3.30 3,752,139 3,845,942 2.50 325 325 0.00
CLINTON CSD 22,631,760 23,069,960 1.94 12,605,210 13,077,905 3.75 1,463 1,404 -4.03
CLYDE-SAVANNAH CSD 16,728,246 17,801,191 6.41 4,691,359 4,743,000 1.10 921 915 -0.65
CLYMER CSD not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed
COBLESKILL-RICHMONDVILLE CSD 35,416,415 36,849,612 4.05 12,999,089 13,347,465 2.68 2,195 2,137 -2.64
COHOES CITY SD 33,180,645 35,028,236 5.57 12,412,984 12,483,713 0.57 2,066 2,063 -0.15
COLD SPRING HARBOR CSD 50,302,075 53,251,707 5.86 46,045,545 48,495,701 5.32 2,073 2,024 -2.36
COLTON-PIERREPONT CSD 8,970,000 9,343,000 4.16 5,492,750 5,861,000 6.70 351 343 -2.28
COMMACK UFSD 144,481,175 153,970,256 6.57 108,247,920 110,639,637 2.21 7,742 7,812 0.90
CONNETQUOT CSD 148,363,151 155,994,494 5.14 97,406,200 101,161,852 3.86 7,006 6,867 -1.98
COOPERSTOWN CSD 15,828,044 16,236,446 2.58 9,284,111 9,674,583 4.21 1,046 1,024 -2.10
COPENHAGEN CSD 8,530,053 9,090,980 6.58 1,321,446 1,387,518 5.00 600 598 -0.33
COPIAGUE UFSD 91,238,003 98,250,418 7.69 48,779,303 50,208,255 2.93 4,633 4,680 1.01
CORINTH CSD 19,855,943 21,710,347 9.34 6,599,643 6,782,888 2.78 1,300 1,309 0.69
CORNING CITY SD 79,378,371 83,964,847 5.78 38,886,778 40,107,424 3.14 5,514 5,487 -0.49
CORNWALL CSD 50,942,049 54,139,773 6.28 35,809,727 36,569,906 2.12 3,433 3,458 0.73
CORTLAND CITY SD 38,448,817 41,372,972 7.61 13,350,461 13,824,000 3.55 2,840 2,840 0.00
COXSACKIE-ATHENS CSD 23,958,261 24,977,565 4.25 13,353,453 13,843,234 3.67 1,555 1,555 0.00
CROTON-HARMON UFSD 39,685,250 41,848,800 5.45 34,360,250 35,802,347 4.20 1,746 1,783 2.12
CROWN POINT CSD 6,120,837 6,159,519 0.63 1,325,000 1,385,000 4.53 287 275 -4.18
CUBA-RUSHFORD CSD 20,107,214 20,683,870 2.87 5,800,000 5,800,000 0.00 1,125 1,125 0.00
DALTON-NUNDA CSD (KESHEQUA) 17,441,300 18,077,600 3.65 4,327,021 4,283,700 -1.00 875 875 0.00
DANSVILLE CSD 26,415,380 28,053,316 6.20 6,634,991 6,761,056 1.90 1,731 1,728 -0.17
DEER PARK UFSD 90,115,987 94,471,150 4.83 60,587,001 60,336,873 -0.41 4,482 4,500 0.40
DELHI CSD 18,272,144 19,109,476 4.58 7,745,869 7,946,536 2.59 868 845 -2.65
DEPEW UFSD 35,281,477 36,500,083 3.45 14,716,463 14,932,054 1.46 2,268 2,262 -0.26
DEPOSIT CSD 13,448,006 14,083,744 4.73 6,631,436 6,824,110 2.91 690 690 0.00
DERUYTER CSD 8,773,370 9,247,947 5.41 3,090,036 3,173,176 2.69 530 513 -3.21
DOBBS FERRY UFSD 36,179,444 37,542,651 3.77 31,180,240 32,029,944 2.73 1,439 1,453 0.97
DOLGEVILLE CSD 14,532,058 15,410,943 6.05 3,912,375 4,010,184 2.50 966 942 -2.48
DOVER UFSD 26,470,468 27,584,157 4.21 15,193,120 15,893,494 4.61 1,662 1,647 -0.90
DOWNSVILLE CSD 8,427,545 8,776,761 4.14 6,737,892 6,871,539 1.98 318 300 -5.66
DRYDEN CSD 30,157,227 32,052,170 6.28 13,426,502 13,505,589 0.59 1,918 1,844 -3.86
DUANESBURG CSD 14,003,230 14,872,497 6.21 6,454,183 6,785,790 5.14 950 940 -1.05
DUNDEE CSD 12,977,921 13,606,964 4.85 4,173,144 4,269,601 2.31 869 850 -2.19
DUNKIRK CITY SD 34,633,803 36,310,066 4.84 10,128,493 10,028,516 -0.99 2,134 2,080 -2.53
EAST AURORA UFSD 25,895,169 26,744,723 3.28 15,621,331 15,958,573 2.16 1,998 1,912 -4.30
EAST BLOOMFIELD CSD 17,697,110 18,029,485 1.88 8,513,410 8,647,085 1.57 1,087 1,070 -1.56
EAST GREENBUSH CSD 79,470,049 82,307,562 3.57 46,362,352 48,271,433 4.12 4,555 4,578 0.50
EAST HAMPTON UFSD 54,748,595 59,096,040 7.94 40,420,385 42,671,888 5.57 1,884 1,874 -0.53
EAST IRONDEQUOIT CSD 57,472,897 60,860,445 5.89 33,430,384 34,682,072 3.74 3,333 3,342 0.27
EAST ISLIP UFSD 93,931,076 97,395,397 3.69 55,298,933 57,502,807 3.99 4,987 4,923 -1.28
EAST MEADOW UFSD 164,346,108 171,412,990 4.30 112,569,075 117,860,000 4.70 7,706 7,544 -2.10
EAST MORICHES UFSD 22,533,640 23,404,907 3.87 15,043,795 15,964,778 6.12 1,121 1,131 0.89
EAST QUOGUE UFSD 19,571,161 20,377,165 4.12 17,111,577 17,807,011 4.06 448 460 2.68
EAST RAMAPO CSD (SPRING VALLEY) 187,155,335 193,444,226 3.36 121,066,872 134,559,794 11.15 8,300 8,275 -0.30
EAST ROCHESTER UFSD 24,473,000 25,064,299 2.42 12,170,124 12,220,124 0.41 1,301 1,301 0.00
EAST ROCKAWAY UFSD 29,698,124 32,004,070 7.76 22,036,670 22,852,038 3.70 1,260 1,285 1.98
EAST SYRACUSE-MINOA CSD 64,925,862 68,270,040 5.15 39,016,693 39,620,108 1.55 3,670 3,670 0.00
EAST WILLISTON UFSD 46,045,084 48,157,016 4.59 41,912,405 43,962,068 4.89 1,869 1,879 0.54
EASTCHESTER UFSD 61,200,901 65,158,640 6.47 52,807,901 55,595,640 5.28 3,013 3,093 2.66
EASTPORT-SOUTH MANOR CSD 72,440,271 76,088,050 5.04 38,902,326 40,887,650 5.10 3,931 4,004 1.86
EDEN CSD 23,644,500 24,880,647 5.23 10,363,800 11,126,356 7.36 1,759 1,684 -4.26
EDGEMONT UFSD 43,057,553 46,137,283 7.15 39,275,405 41,695,495 6.16 1,935 1,900 -1.81
EDINBURG COMMON SD 2,790,500 2,911,910 4.35 2,018,900 2,053,560 1.72 71 64 -9.86
EDMESTON CSD 8,684,810 9,310,135 7.20 2,217,225 2,253,320 1.63 557 557 0.00
EDWARDS-KNOX CSD 10,942,338 11,483,289 4.94 1,646,162 1,695,547 3.00 649 650 0.15
ELBA CSD 9,564,883 9,975,559 4.29 3,199,934 3,008,192 -5.99 539 518 -3.90
ELDRED CSD 15,731,576 16,561,197 5.27 9,940,424 10,639,383 7.03 782 775 -0.90
ELIZABETHTOWN-LEWIS CSD 7,462,430 7,720,360 3.46 3,037,770 3,128,903 3.00 340 340 0.00
ELLENVILLE CSD 40,518,337 43,202,318 6.62 18,890,821 19,565,712 3.57 1,794 1,794 0.00
ELLICOTTVILLE CSD 10,321,608 10,600,842 2.71 5,416,703 5,615,226 3.67 632 632 0.00
ELMIRA CITY SD 104,707,038 113,323,000 8.23 28,542,647 28,542,647 0.00 7,304 7,390 1.18
ELMIRA HEIGHTS CSD 17,371,003 17,969,381 3.44 6,252,704 6,366,988 1.83 1,090 1,105 1.38
ELMONT UFSD 65,578,253 68,950,211 5.14 40,020,833 40,020,833 0.00 4,195 4,195 0.00
ELMSFORD UFSD 26,955,091 28,280,547 4.92 23,832,371 24,570,547 3.10 1,005 1,015 1.00
ELWOOD UFSD 45,658,712 47,806,914 4.70 32,934,223 34,291,585 4.12 2,618 2,625 0.27
EVANS-BRANT CSD (LAKE SHORE) 51,372,713 52,010,769 1.24 14,874,915 15,133,743 1.74 3,010 2,988 -0.73
FABIUS-POMPEY CSD 15,696,545 16,564,545 5.53 7,104,222 7,316,980 2.99 877 877 0.00
FAIRPORT CSD 98,392,526 101,328,692 2.98 60,962,068 62,585,516 2.66 7,057 6,956 -1.43
FALCONER CSD 19,367,601 19,364,991 -0.01 6,718,073 6,717,605 -0.01 1,337 1,315 -1.65
FALLSBURG CSD 33,289,136 36,034,000 8.25 16,346,177 16,787,573 2.70 1,509 1,525 1.06
FARMINGDALE UFSD 133,252,904 138,592,359 4.01 104,702,354 106,075,264 1.31 6,214 6,208 -0.10
FAYETTEVILLE-MANLIUS CSD 69,121,000 72,108,780 4.32 48,403,000 49,795,810 2.88 4,748 4,752 0.08
FILLMORE CSD 11,012,988 13,246,088 20.28 2,071,654 2,071,654 0.00 780 780 0.00
FIRE ISLAND UFSD 5,106,805 5,258,839 2.98 4,506,805 4,685,839 3.97 80 77 -3.75
FISHERS ISLAND UFSD 3,220,673 3,384,044 5.07 2,769,208 2,904,989 4.90 74 70 -5.41
FLORAL PARK-BELLEROSE UFSD 24,019,842 25,060,023 4.33 16,966,561 17,635,753 3.94 1,599 1,604 0.31
FLORIDA UFSD 16,094,925 17,031,950 5.82 11,420,195 12,018,860 5.24 866 872 0.69
FONDA-FULTONVILLE CSD 24,503,901 25,234,442 2.98 8,009,048 8,246,116 2.96 1,522 1,527 0.33
FORESTVILLE CSD 8,868,451 10,326,591 16.44 3,151,997 3,208,914 1.81 612 612 0.00
FORT ANN CSD 12,084,683 12,431,615 2.87 5,794,683 5,768,251 -0.46 635 635 0.00
FORT EDWARD UFSD not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed not filed
FORT PLAIN CSD 16,445,000 17,265,000 4.99 3,636,949 3,705,593 1.89 932 960 3.00
FRANKFORT-SCHUYLER CSD 15,822,636 16,590,536 4.85 5,820,136 5,936,073 1.99 1,167 1,199 2.74
FRANKLIN CSD 5,801,500 6,067,900 4.59 1,988,464 2,065,750 3.89 293 294 0.34
FRANKLIN SQUARE UFSD 30,419,270 31,597,081 3.87 20,213,016 21,606,499 6.89 1,915 1,940 1.31
FRANKLINVILLE CSD 15,354,448 16,145,973 5.16 3,587,453 3,676,706 2.49 863 863 0.00
FREDONIA CSD 26,472,124 27,329,848 3.24 12,184,938 12,561,909 3.09 1,661 1,616 -2.71
FREEPORT UFSD 134,876,027 141,306,983 4.77 75,876,154 74,884,702 -1.31 6,753 6,618 -2.00
FREWSBURG CSD 13,380,166 14,409,112 7.69 4,151,718 4,229,490 1.87 913 888 -2.74
FRIENDSHIP CSD 7,688,894 8,053,743 4.75 1,472,947 1,487,676 1.00 391 410 4.86
FRONTIER CSD 66,017,062 70,407,258 6.65 29,582,995 30,428,474 2.86 5,382 5,319 -1.17
FULTON CITY SD 53,976,378 57,238,244 6.04 17,438,916 17,837,851 2.29 3,929 3,925 -0.10
GALWAY CSD 16,330,000 17,470,000 6.98 7,727,000 7,987,013 3.36 1,188 1,185 -0.25
GANANDA CSD 17,441,492 18,399,701 5.49 7,576,430 7,841,975 3.50 0 0 0.00
GARDEN CITY UFSD 90,442,112 94,505,801 4.49 79,811,700 83,705,109 4.88 4,267 4,232 -0.82
GARRISON UFSD 8,474,094 8,897,128 4.99 7,334,140 7,718,627 5.24 367 376 2.45
GATES-CHILI CSD 78,791,484 81,426,211 3.34 1,205,810 505,000 -58.12 5,427 5,250 -3.26
GENERAL BROWN CSD 19,529,614 20,275,122 3.82 5,562,116 5,724,059 2.91 1,666 1,670 0.24
GENESEE VALLEY CSD  12,685,054 13,378,114 5.46 2,269,901 2,448,179 7.85 693 695 0.29
GENESEO CSD 16,018,713 16,660,908 4.01 8,812,869 8,925,034 1.27 970 963 -0.72
GENEVA CITY SD 40,800,663 42,634,510 4.49 15,010,151 15,295,450 1.90 2,507 2,500 -0.28
GEORGETOWN-SOUTH OTSELIC CSD 8,178,842 8,837,381 8.05 2,647,303 2,730,136 3.13 427 435 1.87
GERMANTOWN CSD 13,221,444 13,749,409 3.99 7,416,319 7,760,952 4.65 647 658 1.70
GILBERTSVILLE-MOUNT UPTON CSD 7,499,424 7,995,068 6.61 2,008,385 2,047,003 1.92 500 489 -2.20
GILBOA-CONESVILLE CSD 8,943,331 9,548,848 6.77 5,443,211 5,714,027 4.98 381 390 2.36
GLEN COVE CITY SD 65,540,489 67,502,044 2.99 52,137,584 54,588,781 4.70 2,978 2,978 0.00
GLENS FALLS CITY SD 35,673,129 38,130,098 6.89 16,666,093 17,402,646 4.42 2,375 2,200 -7.37
GLENS FALLS COMN SD 3,721,430 4,003,839 7.59 2,519,718 2,772,772 10.04 153 182 18.95
GLOVERSVILLE CITY SD 46,857,554 50,690,994 8.18 11,292,992 12,082,640 6.99 3,200 3,200 0.00
GORHAM-MIDDLESEX CSD  26,804,581 28,862,202 7.68 11,422,159 11,806,343 3.36 1,531 1,525 -0.39
GOSHEN CSD 55,290,743 59,325,743 7.30 34,238,935 36,575,259 6.82 3,126 3,078 -1.54
GOUVERNEUR CSD 27,693,488 29,202,959 5.45 4,782,179 4,925,603 3.00 1,778 1,800 1.24
GOWANDA CSD 23,876,514 25,695,150 7.62 4,814,722 4,748,246 -1.38 1,424 1,440 1.12
GRAND ISLAND CSD 47,390,798 50,487,553 6.53 25,890,000 26,967,198 4.16 3,203 3,223 0.62
GRANVILLE CSD 21,737,394 22,710,287 4.48 6,555,169 6,585,921 0.47 1,385 1,391 0.43
GREAT NECK UFSD 171,935,024 181,130,094 5.35 159,204,385 168,724,907 5.98 6,200 6,310 1.77
GREECE CSD 187,657,828 194,075,636 3.42 93,372,145 93,258,592 -0.12 13,129 12,766 -2.76
GREEN ISLAND UFSD 6,489,628 6,674,331 2.85 2,657,126 2,657,126 0.00 315 339 7.62
GREENBURGH CSD 53,380,000 54,890,000 2.83 46,340,000 46,340,000 0.00 1,697 1,700 0.18
GREENE CSD 20,744,140 22,045,124 6.27 5,780,740 5,780,740 0.00 1,260 1,220 -3.17
GREENPORT UFSD 13,474,199 14,275,044 5.94 9,448,677 9,874,221 4.50 637 640 0.47
GREENVILLE CSD 24,155,015 25,875,903 7.12 13,004,197 13,506,699 3.86 1,363 1,383 1.47
GREENWICH CSD 18,932,092 19,580,664 3.43 8,770,530 9,023,064 2.88 1,148 1,132 -1.39
GREENWOOD LAKE UFSD 21,927,191 22,966,375 4.74 14,922,483 15,134,798 1.42 1,016 991 -2.46
GROTON CSD 15,256,195 16,646,492 9.11 4,408,051 4,623,131 4.88 1,083 1,083 0.00
